充電式噴霧器シリーズCordless Sprayer
タンク容量 | 15L |
---|---|
吐出量 [L/分] | 縦2頭口ノズル約1.1 |
最高圧力 | 0.5MPa |
質量 ※2 | 5.0kg |
全高 | 550mm |
標準小売価格 |
[1.5Ahバッテリ・充電器付] 68,000円(税別) [本体のみ](バッテリ・充電器別売) 53,400円(税別) |
タンク容量 | 15L |
---|---|
吐出量 [L/分] | 縦2頭口ノズル約1.3 |
最高圧力 | 1.0MPa |
質量 ※2 | 5.3kg |
全高 | 550mm |
標準小売価格 |
[3.0Ahバッテリ・充電器付] 96,500円(税別) [本体のみ](バッテリ・充電器別売) 70,600円(税別) |
タンク容量 | 10L |
---|---|
吐出量 [L/分] | 縦2頭口ノズル約0.8 |
最高圧力 | 0.3MPa |
質量 ※2 | 3.8kg |
全長 | 415mm |
標準小売価格 |
[1.5Ahバッテリ・充電器付] 50,600円(税別) [本体のみ](バッテリ・充電器別売) 36,000円(税別) |
タンク容量 | 15L |
---|---|
吐出量 [L/分] | 縦2頭口ノズル約0.8 |
最高圧力 | 0.3MPa |
質量 ※2 | 4.1kg |
全高 | 525mm |
標準小売価格 |
[1.5Ahバッテリ・充電器付] 53,300円(税別) [本体のみ](バッテリ・充電器別売) 38,700円(税別) |
タンク容量 | 10L |
---|---|
吐出量 [L/分] | 縦2頭口ノズル約0.8 |
最高圧力 | 0.3MPa |
質量 ※2 | 3.6kg |
全高 | 415mm |
標準小売価格 |
[1.5Ahバッテリ・充電器付] 47,700円(税別) [本体のみ](バッテリ・充電器別売) 34,500円(税別) |
タンク容量 | 15L |
---|---|
吐出量 [L/分] | 縦2頭口ノズル約0.8 |
最高圧力 | 0.3MPa |
質量 ※2 | 4.0kg |
全高 | 525mm |
標準小売価格 |
[3.0Ahバッテリ・充電器付] 50,400円(税別) [本体のみ](バッテリ・充電器別売) 37,200円(税別) |